ホーム > 預金商品
>> 預金商品説明書一覧
○総合口座 | 定期預金をセットして、貯める・受取る・支払う・借りる といろいろ使える便利な口座です。 |
---|---|
○無利息型普通預金 | 預金保険制度により、全額保護の対象になります。 |
○貯蓄預金(個人のみ) | お預入れ残高に応じて金利が高くなる貯蓄目的型通帳です。 自動支払・受取はできませんが、スウィングサービス(普通預金との資金移動)のご利用ができます。 |
○納税準備預金 | 納税資本金準備のための通帳で、お利息は原則非課税扱いとなります。 |
○スーパー定期積金 | 毎月決まった日に一定額を積立てていただく預金です。 個人の方の3年以上のお預入れは、ボーナス時にお掛込み金を増額できます。 |
---|
○スーパー定期預金 | 目的に応じて1ヵ月〜5年の間でお預入れできます。 |
---|---|
○大口定期預金 | 1,000万円以上のお預入れでより有利に運用できる定期預金です。 |
○期日指定定期預金 | 将来使う予定があるお金を、お引き出し時まで有利に運用できます。 |
○変動金利定期預金 | 金利情勢に応じて半年ごとに金利が見直される定期預金です。 |
○相続定期預金 襷(たすき) | 大切な相続資産をお預け入れいただけます。 |
○退職金専用定期預金 セカンドライフ | 退職金をお受取りの方専用です。有利な金利で運用できます。 |
○年金定期預金 “夢路” | 当金庫で公的年金をお受取の方が対象です。上乗せ金利適用で200万円までお預入れできます。 |
○ふれあい定期 (福祉型) | 障害・遺族年金及び福祉年金・手当等の受給者の方が対象です。 上乗せ金利適用で300万円までお預け入れできます。 |
給料・年金などの自動受取や、公共料金、クレジットカード利用代金の自動引落など、生活費の管理ができます。
また信用金庫のキャッシュコーナーなら全国どこでも無料(時間外手数料は別途必要)でお引き出しができ、旅先でも便利にご利用いただけます。
総合口座に定期預金をお預入れされると、その定期預金合計額の90%まで(300万円以内)を自動融資いたします。
残高が足りない時の自動引落しや、急な出費などに大変便利です。
ご利用いただける方 | 個人の方 ※ 成人の方のみ、お1人1口座までとします。 |
|
---|---|---|
ご利息 | 預金金利のご案内をご覧下さい。 | |
預入期間 | 普通預金 | 定めはありません。 |
定期預金 | 各々の定期預金の預入期間によりますが、自動継続(元金継続または元利金継続)のみのお取扱いとなります。 | |
預入金額 | 普通預金 | 1円以上(1円単位) |
定期預金 | 各々の定期預金の預入金額によります。 |
決済預金とは、次の3条件をすべて満たす預金です。
ご利用いただける方 | 個人・および法人の方 |
---|---|
ご利息 | 無利息 |
その他 | 現行の普通預金でご提供しているすべてのサービスがご利用いただけます。 |
口座開設方法 | 新規のご契約と、既存の普通預金からの切替えができます。(総合口座のお取扱いもできます。) お取扱いは窓口のみとなります。ご通帳・お届け印・本人確認資料をお用意の上ご来店ください。 |
金額階層別の金利設定で普通預金より有利な金額でご利用いただけ、キャッシュカードで気軽に出し入れ可能です。
総合口座のお取扱いや自動受取り・引き落とし等はご利用いただけませんが、ご指定の普通預金口座から、
定期的にご指定金額超過分を自動的に資産移動するスウィングサービスがご利用いただけます。
ご利用いただける方 | 個人の方 |
---|---|
ご利息 | 基準価格を10万円とし、金額階層別に金利設定を行います。 10万円未満のお預入れは普通預金の店頭表示金利とします。 預金金利のご案内をご覧下さい。 |
預入期間 | 定めはありません。 |
預入金額 | 1円以上(1円単位) |
納税資金のご準備にご利用下さい。お利息は非課税ですが、納税目的以外でお引出しされる場合は課税扱いとなります。
消費税専用納税準備預金「楽納くん」もございます。
ご利用いただける方 | 個人および法人の方 |
---|---|
ご利息 | 預金金利のご案内をご覧下さい。 |
預入期間 | 定めはありません。 |
預入金額 | 1円以上(1円単位) |
毎月ご指定の日に、ご指定の金額を満期まで積み立てる方式です。
普通預金からの自動振替をご指定いただきますと、お預入れ忘れの心配がございません。
個人の方で3年以上のお預入れなら、年2回のボーナス時にお掛込み金を増額でき、目標金額に早く到達できます。
ご利用いただける方 | 個人および法人の方(ボーナス併用型は個人のみ) |
---|---|
ご利息 | 預金金利のご案内をご覧下さい。 |
預入期間 | 1年・2年・3年・4年・5年 |
預入金額 | 1,000円以上(100円単位) ※ ボーナス併用型は、毎月10,000円以上ボーナス月50,000円以上 |
目的に応じて、1ヵ月〜5年までの期間が選べます。個人の方で3年以上のお預入れなら、有利な半年複利もご利用いただけます。
ご利用いただける方 | 個人および法人の方 |
---|---|
ご利息 | 預金金利のご案内をご覧下さい。 |
預入期間 | 1ヵ月・3ヵ月・6ヵ月・1年・2年・3年・4年・5年の定型方式 1ヵ月〜5年未満の満期日指定方式 ※ 定型方式は満期管理が楽な自動継続(元金継続または元利継続)の取扱いができます。 |
預入金額 | 1,000円以上1,000万円未満(1円単位) |
当分使う予定のない小口のお金を、一口にまとめてより有利に運用できます。
ご利用いただける方 | 個人および法人の方 |
---|---|
ご利息 | 預金金利のご案内をご覧下さい。 |
預入期間 | 1ヵ月・3ヵ月・6ヵ月・1年・2年・3年・4年・5年の定型方式 1ヵ月〜5年未満の満期日指定方式 ※ 定型方式は満期管理が楽な自動継続(元金継続または元利継続)の取扱いができます。 |
預入金額 | 1,000万円以上(1円単位) |
1年以上3年未満の間で、使うのは確実だけど予定がはっきりしないお金を有利に運用できます。
ご利用いただける方 | 個人の方 |
---|---|
ご利息 | 預金金利のご案内をご覧下さい。 |
預入期間 | 据置期間を1年、最長預入期間を3年とし、この間の任意の日を満期日にご指定いただけます。 ※ ただし、満期日のご指定は1ヶ月前に通知が必要です。 ※ 最長預入日を満期日とする場合は自動継続(元金継続または元利継続)の取扱いができます。 |
預入金額 | 1,000円以上300万円未満(1円単位) |
半年ごとに金利が見直しされますので金利上昇時には有利な商品です。
ご利用いただける方 | 個人および法人の方 |
---|---|
ご利息 | スーパー定期または大口定期の6ヵ月ものの店頭表示金利に預入期間に応じた所定の金利を加えた金利とします。 預金金利のご案内をご覧下さい。 |
預入期間 | 1年・2年・3年の定型方式 1年以上3年未満の満期日指定方式 |
預入金額 | 1,000円以上(1円単位) |
ご利用いただける方 | 相続により相続財産を受け取られた個人の方 |
---|---|
ご利息・お預入期間 | ◇ 固定金利 6ヶ月:店頭表示金利+0.50% 1年 :店頭表示金利+0.25% 3年 :店頭表示金利+0.15% ※預入時の利率を初回満期日まで適用します。 ※初回満期日以後の適用利率は、預入期間に応じた継続日におけるスーパー定期預金、または大口定期預金の店頭表示利率となります。 ※金利情勢の変化等により、随時見直しとします。 |
預入金額 | 100万円以上(相続により取得した金額の範囲内)10万円単位 ※相続手続き完了後1年以内に相続により取得し、かつ、当金庫が書類等により確認できる相続資産(相続により取得した不動産や有価証券等の換金資金を含む)に限定します。 |